______________________________________________________________
El Comité Organizador del RIBDA 2009 anuncia que ya están abiertas las inscripciones a los Talleres Satélites de Tecnologías de la Información junto con un interesante grupo de paquetes promocionales.
Los Talleres Satélites de Tecnologías de la Información RIBDA 2009 están conformados por un total de 8 talleres presenciales de inmersión a desarrollase del 23 al 26 de octubre próximo. Cada taller contará con una asesoría previa desde la plataforma Moodle del Aula Virtual de AIBDA.
El cronograma de los talleres es el siguiente:
Taller | Local | Día | Horario | Facilitador |
Bibliotecas Digitales con Dspace | Universidad Nacional Agraria | Viernes 23 Oct. | 9 am - 6 pm. | Libio Huaroto |
Bibliotecas Digitales con Archon | Universidad Ricardo Palma | Viernes 23 Oct. | 9 am - 6 pm. | Celso Gonzales |
Bibliotecas Digitales con Greenstone | Universidad Ricardo Palma | Sábado 24 Oct. | 9 am - 6 pm. | Luis Ramirez |
Revistas Académicas con OJS | Universidad Nacional Agraria | Sábado 24 Oct. | 9 am - 6 pm. | Julio Santillán |
Drupal para bibliotecarios | Universidad San Martín de Porres | Domingo 25 Oct. | 9 am - 6 pm. | Julio Santillán |
Joomla para bibliotecarios | Universidad Nacional Agraria | Lunes 26 Oct. | 9 am - 6 pm. | Carlos Quispe |
WordPress: Una alternativa para bibliotecas | Universidad Ricardo Palma | Lunes 26 Oct. | 9 am - 6 pm. | Rodrigo Donoso |
Web Social Semántica: La experiencia del SISAV | Biblioteca Nacional del Perú | Lunes 26 Oct. | 9 am - 6 pm. | Piedad Montaño de Mayolo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario